A Caixa Econômica Federal autorizou recentemente o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) na modalidade Saque Calamidade, permitindo que trabalhadores residentes em municípios afetados por desastres naturais retirem até R$ 6.220 de suas contas vinculadas.
Esta medida visa auxiliar famílias que enfrentam dificuldades devido a eventos climáticos adversos, proporcionando suporte financeiro em momentos de necessidade.

Municípios contemplados e prazos para solicitação
A lista de municípios autorizados a realizar o Saque Calamidade é extensa e abrange diversas regiões do país. Abaixo, apresentamos os municípios contemplados, organizados por estado, juntamente com as respectivas datas finais para solicitação do saque:
ESTADO | CIDADE | DATA FINAL PARA PEDIDO DE SAQUE |
Amazonas | Borba | 05/06/2025 |
Amapá | Cutias | 16/05/2025 |
Ferreira Gomes | 16/05/2025 | |
Pedra Branca do Amapari | 16/05/2025 | |
Porto Grande | 16/05/2025 | |
Bahia | Andorinha | 15/05/2025 |
Aurelino Real | 01/05/2025 | |
Brejões | 01/05/2025 | |
Cícero Dantas | 06/05/2025 | |
Coaraci | 06/05/2025 | |
Firmino Alves | 04/05/2025 | |
Floresta Azul | 04/05/2025 | |
Igaporã | 21/05/2025 | |
Itajuípe | 21/04/2025 | |
Itambé | 27/04/2025 | |
Itapebi | 24/04/2025 | |
Jaguaquara | 21/04/2025 | |
Maiquinique | 27/04/2025 | |
Queimadas | 15/05/2025 | |
Riachão do Jacuípe | 13/05/2025 | |
Ubatã | 29/04/2025 | |
Espírito Santo | Alegre | 01/05/2025 |
Governador Linderberg | 04/05/2025 | |
Irupi | 24/04/2025 | |
Mimoso do Sul | 04/05/2025 | |
Muniz Freire | 04/05/2025 | |
Rio Bananal | 04/05/2025 | |
Santa Leopoldina | 01/05/2025 | |
São Domingos do Norte | 08/05/2025 | |
Vargem Alta | 01/05/2025 | |
Venda Nova do Imigrante | 01/05/2025 | |
Viana | 01/05/2025 | |
Goiás | Faina | 08/05/2025 |
Santa Terezinha de Goiás | 21/05/2025 | |
Uirapuru | 24/04/2025 | |
Maranhão | Formosa da Serra Negra | 08/05/2025 |
Minas Gerais | Acaiaca | 01/05/2025 |
Açucena | 17/04/2025 | |
Águas Formosas | 08/05/2025 | |
Águas Vermelhas | 05/06/2025 | |
Além Paraíba | 27/04/2025 | |
Alvinópolis | 04/05/2025 | |
Alvorada de Minas | 15/05/2025 | |
Antônio Carlos | 14/04/2025 | |
Areado | 22/05/2025 | |
Argirita | 24/04/2025 | |
Barão do Monte Alto | 27/04/2025 | |
Barra Longa | 13/05/2025 | |
Belo Oriente | 17/04/2025 | |
Berilo | 06/05/2025 | |
Botumirim | 15/05/2025 | |
Brasília de Minas | 26/05/2025 | |
Brazópolis | 01/05/2025 | |
Bugre | 04/05/2025 | |
Cachoeira de Pajeú | 08/05/2025 | |
Caldas | 16/04/2025 | |
Cambuí | 26/05/2025 | |
Caparaó | 08/05/2025 | |
Capelinha | 14/04/2025 | |
Capinópolis | 04/06/2025 | |
Capitão Andrade | 29/04/2025 | |
Capitólio | 16/06/2025 | |
Caraí | 21/05/2025 | |
Carangola | 26/05/2025 | |
Carmo da Mata | 16/04/2025 | |
Catuji | 06/05/2025 | |
Chapada do Norte | 26/05/2025 | |
Claro dos Poções | 01/05/2025 | |
Coluna | 26/05/2025 | |
Cônego Marinho | 14/05/2025 | |
Coroaci | 16/04/2025 | |
Coronel Fabriciano | 24/04/2025 | |
Cristália | 01/05/2025 | |
Crucilândia | 04/05/2025 | |
Cuparaque | 22/04/2025 | |
Curral de Dentro | 19/03/2025 | |
Descoberto | 26/05/2025 | |
Diamantina | 29/04/2025 | |
Diogo de Vasconcelos | 17/04/2025 | |
Divinópolis | 04/05/2025 | |
Dom Silvério (Portaria 113) | 17/04/2025 | |
Dom Silvério (Portaria 45) | 10/04/2025 | |
Engenheiro Navarro | 13/05/2025 | |
Espinosa | 24/04/2025 | |
Faria Lemos | 01/05/2025 | |
Ferros | 29/04/2025 | |
Francisco Badaró | 26/05/2025 | |
Francisco Sá | 26/05/2025 | |
Frei Gaspar | 08/05/2025 | |
Galiléia | 21/05/2025 | |
Glaucilândia | 20/03/2025 | |
Goiabeira | 29/04/2025 | |
Grão Mogol | 15/05/2025 | |
Guanhães | 15/05/2025 | |
Guiricema | 24/04/2025 | |
Iguatama | 08/05/2025 | |
Ipatinga | 16/04/2025 | |
Itabirinha | 17/04/2025 | |
Itaguara | 21/05/2025 | |
Itambacuri | 17/04/2025 | |
Jequitinhonha | 21/05/2025 | |
Jordânia | 08/05/2025 | |
José Gonçalves de Minas | 29/04/2025 | |
Juramento | 29/04/2025 | |
Ladainha | 26/05/2025 | |
Lagoa dos Patos | 26/05/2025 | |
Lamim | 22/05/2025 | |
Laranjal | 17/04/2025 | |
Lassance | 01/05/2025 | |
Leme do Prado | 05/06/2025 | |
Leopoldina | 14/04/2025 | |
Machado | 26/05/2025 | |
Mantena | 21/04/2025 | |
Maravilhas | 26/05/2025 | |
Maripá de Minas | 16/04/2025 | |
Mata Verde | 21/05/2025 | |
Mendes Pimentel | 19/03/2025 | |
Mercês | 26/05/2025 | |
Mirabela | 04/05/2025 | |
Monte Azul | 15/05/2025 | |
Nepomuceno | 24/04/2025 | |
Nova Porteirinha | 26/05/2025 | |
Novo Cruzeiro | 21/05/2025 | |
Novo Oriente de Minas | 30/03/2025 | |
Ouro Verde de Minas (Portaria 322) | 06/05/2025 | |
Ouro Verde de Minas (Portaria 4182) | 19/03/2025 | |
Ouro Verde de Minas (Portaria 8) | 03/04/2025 | |
Padre Paraíso | 08/05/2025 | |
Paraopeba | 16/06/2025 | |
Paula Cândido | 13/05/2025 | |
Pavão | 22/04/2025 | |
Pedra Bonita (Portaria 45) | 10/04/2025 | |
Pedra Bonita (Portaria 89) | 16/04/2025 | |
Piedade de Ponte Nova | 08/05/2025 | |
Porteirinha | 15/05/2025 | |
Poté | 08/05/2025 | |
Presidente Bernardes | 22/05/2025 | |
Presidente Olegário | 15/05/2025 | |
Raul Soares | 14/04/2025 | |
Recreio | 17/04/2025 | |
Resplendor | 16/04/2025 | |
Rio Espera | 29/04/2025 | |
Rio Novo | 05/06/2025 | |
Rio Preto | 21/04/2025 | |
Rosário da Limeira | 26/05/2025 | |
Rubelita | 26/05/2025 | |
Salinas | 20/03/2025 | |
Santa Maria do Salto | 26/05/2025 | |
Santana do Paraíso | 29/04/2025 | |
Santo Antônio do Aventureiro | 03/04/2025 | |
São Domingos do Prata | 29/04/2025 | |
São Geraldo da Piedade | 15/05/2025 | |
São Geraldo do Baixio | 08/05/2025 | |
São João da Ponte | 08/05/2025 | |
São João do Manteninha | 29/04/2025 | |
São João do Paraíso | 29/04/2025 | |
Sem-Peixe | 16/04/2025 | |
Senador Modestino Gonçalves | 26/05/2025 | |
Senhora dos Remédios | 08/05/2025 | |
Serro | 24/04/2025 | |
Setubinha | 15/05/2025 | |
Timóteo | 24/04/2025 | |
Tocantins | 16/04/2025 | |
Tumiritinga | 15/05/2025 | |
Turmalina | 21/05/2025 | |
Urucuia | 08/05/2025 | |
Virgolândia (Portaria 153) | 24/04/2025 | |
Virgolândia (Portaria 4182) | 19/03/2025 | |
Visconde do Rio Branco | 21/05/2025 | |
Mato Grosso | Alto Paraguai | 23/04/2025 |
Confresa | 23/04/2025 | |
Luciara | 15/05/2025 | |
Nova Bandeirantes | 15/05/2025 | |
Nova Brasilândia | 23/04/2025 | |
Nova Nazaré | 29/04/2025 | |
Novo Santo Antônio | 13/05/2025 | |
Paranatinga | 23/04/2025 | |
Porto Alegre do Norte | 08/05/2025 | |
Rio Branco | 23/04/2025 | |
Salto do Céu | 23/04/2025 | |
São José do Rio Claro | 14/04/2025 | |
Pará | Aveiro | 04/05/2025 |
Bannach | 08/05/2025 | |
Bonito | 16/06/2025 | |
Jacareacanga | 12/06/2025 | |
Novo Progresso | 12/06/2025 | |
Placas | 16/06/2025 | |
Rurópolis | 13/05/2025 | |
Ulianópolis | 12/06/2025 | |
Paraíba | Baía da Traição | 15/05/2025 |
Mamanguape | 15/05/2025 | |
Mataraca | 15/05/2025 | |
Pernambuco | Ingazeira | 08/05/2025 |
Sertânia | 29/04/2025 | |
Vicência | 15/05/2025 | |
Piauí | Picos | 18/04/2025 |
Santa Cruz dos Milagres | 08/05/2025 | |
São Luis do Piauí | 27/04/2025 | |
Paraná | Antonina | 26/05/2025 |
Barracão | 24/03/2025 | |
Cafezal do Sul | 30/03/2025 | |
Cândido de Abreu | 07/04/2025 | |
Diamante do Sul | 26/05/2025 | |
Dois Vizinhos | 10/04/2025 | |
Enéas Marques | 10/04/2025 | |
Espigão Alto do Iguaçu | 04/06/2025 | |
Guaratuba | 26/05/2025 | |
Ipiranga | 30/03/2025 | |
Ivaí | 14/04/2025 | |
Morretes (Portaria 534) | 26/05/2025 | |
Morretes (Portaria 96) | 17/04/2025 | |
Pinhão | 10/06/2025 | |
Piraí do Sul | 16/04/2025 | |
Rio Azul | 14/04/2025 | |
Roncador | 03/04/2025 | |
Santa Cruz de Monte Castelo | 10/04/2025 | |
Santa Maria do Oeste | 30/03/2025 | |
Tibagi | 15/05/2025 | |
Rio de Janeiro | Cordeiro | 29/04/2025 |
São Fidélis | 21/04/2025 | |
São Francisco de Itabapoana | 21/04/2025 | |
Rio Grande do Norte | São José de Mipibu | 26/05/2025 |
Amaral Ferrador | 27/04/2025 | |
Rio Grande do Sul | Arambaré (Portaria 4177) | 19/03/2025 |
Arroio do Tigre | 30/03/2025 | |
Candiota | 30/03/2025 | |
Chuvisca | 24/03/2025 | |
Dom Feliciano | 22/04/2025 | |
Doutor Maurício Cardoso | 19/03/2025 | |
Imbé | 25/05/2025 | |
Maratá | 16/06/2025 | |
Santa Vitória do Palmar | 15/05/2025 | |
Santana da Boa Vista | 16/04/2025 | |
Tavares | 20/03/2025 | |
Santa Catarina | Angelina | 13/05/2025 |
Balneário Camboriú | 08/05/2025 | |
Biguaçu | 08/05/2025 | |
Blumenau | 12/06/2025 | |
Braço do Trombudo | 10/06/2025 | |
Camboriú | 08/05/2025 | |
Dionísio Cerqueira | 03/04/2025 | |
Florianópolis | 13/05/2025 | |
Gaspar | 08/05/2025 | |
Governador Celso Ramos | 21/04/2025 | |
Guaramirim | 16/06/2025 | |
Ilhota | 08/05/2025 | |
Itapema | 08/05/2025 | |
Lages | 20/04/2025 | |
Lebon Régis | 08/05/2025 | |
Leoberto Leal | 13/05/2025 | |
Palma Sola | 10/04/2025 | |
Porto Belo | 08/05/2025 | |
Santo Amaro da Imperatriz | 15/05/2025 | |
São José | 08/05/2025 | |
São Pedro de Alcântara | 08/05/2025 | |
Sombrio | 24/03/2025 | |
Tijucas | 08/05/2025 | |
Sergipe | Capela | 22/04/2025 |
São Paulo | Cachoeira Paulista | 16/06/2025 |
Caieiras | 08/05/2025 | |
Capivari | 16/04/2025 | |
Embu dos Artes | 25/05/2025 | |
Getulina | 04/06/2025 | |
Itaquaquecetuba | 04/06/2025 | |
Pariquera-Açu | 12/06/2025 | |
Peruíbe | 17/04/2025 | |
Rafard | 17/04/2025 | |
Santa Maria da Serra | 16/04/2025 | |
Taboão da Serra | 15/05/2025 |
O que é o Saque Calamidade do FGTS?
O Saque Calamidade é uma modalidade que autoriza trabalhadores residentes em áreas afetadas por desastres naturais a sacarem até R$ 6.220,00 de suas contas vinculadas ao FGTS.
Essa medida tem como objetivo fornecer suporte financeiro imediato às famílias atingidas, auxiliando na recuperação e na cobertura de despesas emergenciais.
Quem tem direito ao Saque Calamidade?
Para ter direito ao Saque Calamidade, o trabalhador deve atender aos seguintes critérios:
Residência em área afetada: O trabalhador deve residir em uma região oficialmente reconhecida como afetada por desastre natural, conforme declaração emitida pela Defesa Civil municipal e enviada à Caixa Econômica Federal.
Saldo disponível no FGTS: É necessário possuir saldo disponível na conta vinculada do FGTS no momento da solicitação.
Não ter realizado saque pelo mesmo motivo nos últimos 12 meses: O trabalhador não pode ter efetuado outro saque calamidade pelo mesmo motivo no período de um ano.
Qual é o valor disponível para saque?
O valor máximo para retirada é de R$ 6.220,00 por conta vinculada ao FGTS, limitado ao saldo existente. Ou seja, se o trabalhador possuir mais de uma conta vinculada com saldo disponível, poderá sacar até R$ 6.220,00 de cada uma delas, respeitando o limite de saldo.
Como solicitar o Saque Calamidade do FGTS?
A solicitação do Saque Calamidade pode ser realizada de forma totalmente digital, por meio do aplicativo FGTS, disponível para dispositivos Android e iOS.
O processo é simples e evita a necessidade de comparecimento a uma agência física da Caixa. Para solicitar, siga os passos abaixo:
Baixe o aplicativo FGTS: Disponível nas lojas de aplicativos para smartphones.
Acesse sua conta: Utilize seu CPF e senha cadastrada. Caso ainda não tenha uma senha, realize o cadastro no próprio aplicativo.
Selecione a opção “Meus Saques”: No menu principal, escolha a opção referente a saques.
Escolha “Outras Situações de Saque”: Dentro dessa opção, selecione “Calamidade Pública”.
Informe o município de residência: O sistema verificará se há autorização para saque calamidade na sua região.
Anexe a documentação necessária: Será solicitado o envio de documentos pessoais e comprovante de residência em nome do trabalhador, emitido até 120 dias antes da decretação da calamidade.
Finalize a solicitação: Revise as informações e conclua o pedido.
Após a solicitação, o trabalhador pode optar por receber o valor em uma conta da Caixa, incluindo a Poupança Digital CAIXA Tem, ou em uma conta de outra instituição financeira, sem custos adicionais.
Prazos e considerações importantes
Prazo para solicitação: O trabalhador tem até 90 dias, contados a partir da publicação do ato declaratório de calamidade pública, para efetuar a solicitação do saque.
Prazo para liberação dos valores: Após a solicitação, a Caixa tem até cinco dias úteis para processar e liberar o crédito na conta indicada pelo trabalhador.
Documentação necessária: É imprescindível que o comprovante de residência esteja em nome do trabalhador e tenha sido emitido até 120 dias antes da decretação da calamidade. Caso o comprovante esteja em nome do cônjuge ou companheiro(a), é necessário apresentar também a certidão de casamento ou declaração de união estável.